Cadwiki:Portál cadwiki: Porovnání verzí
Z cadwiki
(Založena nová stránka s textem „<div id="mainpage"></div><!-- ------------------------------Banner across top of page------------------------------> {| style="width:100%; background:#fcf…“) |
m (Vrecion přesunul stránku Cadwiki:Portál Cadwiki na Cadwiki:Portál cadwiki) |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádka 32: | Řádka 32: | ||
|style="color:#000;"| Návody a rešerše, které převážně vytvořili sami studenti. | |style="color:#000;"| Návody a rešerše, které převážně vytvořili sami studenti. | ||
*AutoCAD | *AutoCAD | ||
− | **[http://plarmy. | + | **[http://plarmy.cz/cad/galerie/2009/Navody/Pořádek%20Milan/NovinkyAutoCAD2010.pdf Prezentace s ukázkami - Novinky v AutoCAD 2010] (2009) |
**[[Modelování 3D tělesa v AutoCAD 2007 CZ|Návod - Modelování 3D tělesa v AutoCAD 2007 CZ.]] (2009) | **[[Modelování 3D tělesa v AutoCAD 2007 CZ|Návod - Modelování 3D tělesa v AutoCAD 2007 CZ.]] (2009) | ||
**[[3D_model_pracovního_stolu_Autocadu|Návod - 3D model pracovního stolu.]] (2009) | **[[3D_model_pracovního_stolu_Autocadu|Návod - 3D model pracovního stolu.]] (2009) | ||
− | **[http://plarmy. | + | **[http://plarmy.cz/cad/galerie/2008/SabekJaroslav/Postup_modelovani.pdf Návod - Modelování součásti ve 3D] (2008) |
**[[SPOUSTA Petr - 3D odlitek v AutoCAD|Návod - modelování 3D odlitku v AutoCAD]] (2007) | **[[SPOUSTA Petr - 3D odlitek v AutoCAD|Návod - modelování 3D odlitku v AutoCAD]] (2007) | ||
**[[HOLEČEK Aleš - 3D domek v AutoCAD|Návod - modelování 3D modelu domu v AutoCAD]] (2007) | **[[HOLEČEK Aleš - 3D domek v AutoCAD|Návod - modelování 3D modelu domu v AutoCAD]] (2007) | ||
Řádka 48: | Řádka 48: | ||
**[[Media:PorovnaniAutodekDeskUGS.pdf|Porovnání CAD od firem Autodesk a UGS pro letecké opravny (PDF)]] (2005) | **[[Media:PorovnaniAutodekDeskUGS.pdf|Porovnání CAD od firem Autodesk a UGS pro letecké opravny (PDF)]] (2005) | ||
*Catia | *Catia | ||
− | ** [http://plarmy. | + | ** [http://plarmy.cz/cad/galerie/2008/JonasDavid/Prace%20se%20sestavami%20v%C2%A0programu%20CATIA%205.pdf Práce se sestavami v programu CATIA V5] PDF (2008) |
− | ** [http://plarmy. | + | ** [http://plarmy.cz/cad/galerie/2008/BenesDaniel/CATIA_V5_OzubueneKolo.pdf Kreslení ozubeného kola v CATIA V5 R16] (2008) |
− | ** [http://plarmy. | + | ** [http://plarmy.cz/cad/galerie/2008/FadrhonsJan/CATIA4%20Tvorba%20priruby.pdf Catia - návod na vytvoření příruby] (2008) |
− | ** [http://plarmy. | + | ** [http://plarmy.cz/cad/galerie/2008/FolprechtJakub/NAVOD%20NA%20TVORBU%20OJNICE%20V%20CATIA%20V5.pdf Návod na tvorbu modelu ojnice v CATIA V5 R16] (2008) |
**[[SZEWIECZEK Petr - Kreslení hřídele v programu CATIA V5|Kreslení hřídele v CATIA V5]] (2007) | **[[SZEWIECZEK Petr - Kreslení hřídele v programu CATIA V5|Kreslení hřídele v CATIA V5]] (2007) | ||
**[[STAŇKOVÁ Martina - CATIA V5 vs CATIA V4| Porovnání verzí CATIA V5 a V4 ]] (2007) | **[[STAŇKOVÁ Martina - CATIA V5 vs CATIA V4| Porovnání verzí CATIA V5 a V4 ]] (2007) | ||
Řádka 58: | Řádka 58: | ||
**[[Media:VariCad.pdf|Seznámení s VariCAD (PDF)]] (2005) | **[[Media:VariCad.pdf|Seznámení s VariCAD (PDF)]] (2005) | ||
*ArchiCAD | *ArchiCAD | ||
− | ** [http://plarmy. | + | ** [http://plarmy.cz/cad/galerie/2011/Branda%20Martin/ARCHICAD_tutorial.pdf ARCHICAD - Tutoriál pro začátečníky (PDF)] (2011) |
*Delcam PowerSHAPE | *Delcam PowerSHAPE | ||
**[[Návod na modelování stahováku ložiska v PowerSHAPE-e|KOPECKÝ Petr: Návod na modelování stahováku ložiska v PowerSHAPE-e]] (2009) | **[[Návod na modelování stahováku ložiska v PowerSHAPE-e|KOPECKÝ Petr: Návod na modelování stahováku ložiska v PowerSHAPE-e]] (2009) | ||
Řádka 70: | Řádka 70: | ||
**[[Media:ProEngineer2000i.pdf|Základní školení Pro/ENGINEER 2000i. Příručka, 87 stran. (PDF)]] (2005) | **[[Media:ProEngineer2000i.pdf|Základní školení Pro/ENGINEER 2000i. Příručka, 87 stran. (PDF)]] (2005) | ||
*RillFEM | *RillFEM | ||
− | **[http://plarmy. | + | **[http://plarmy.cz/cad/galerie/2009/Navody/Skála%20Josef/Chladič%20Fem.pdf Návod na použití FEM programu 5.01 (PDF)] (2009) |
*SolidEdge | *SolidEdge | ||
**[[Media:SolidEdgeV12Layout.pdf|Popis SolidEdge V12 Layout - odlehčená a bezplatná verze SolidEdge. (PDF)]] (2005) | **[[Media:SolidEdgeV12Layout.pdf|Popis SolidEdge V12 Layout - odlehčená a bezplatná verze SolidEdge. (PDF)]] (2005) | ||
Řádka 76: | Řádka 76: | ||
**[[Media:MotionSolidWorks.pdf|Simulace pohybu v SolidWorks. (PDF)]] (2005) | **[[Media:MotionSolidWorks.pdf|Simulace pohybu v SolidWorks. (PDF)]] (2005) | ||
*Turbocad | *Turbocad | ||
− | **[http://plarmy. | + | **[http://plarmy.cz/cad/galerie/2008/ZikaPetr/NavodModelovaniSkrine3DTurboCad.pdf Turbocad: Návod 3D model skříně] PDF (2008) |
*Rapid Prototyping | *Rapid Prototyping | ||
**[[Media:RapidPrototyping.pdf|Rapid Prototyping - studie (PDF)]] (2004) | **[[Media:RapidPrototyping.pdf|Rapid Prototyping - studie (PDF)]] (2004) | ||
Řádka 84: | Řádka 84: | ||
** [[MUSIL Michael - Popis EdgeCAM 12]]; Popis a návod k simulaci obráběcího procesu v EdgeCAM 12 | ** [[MUSIL Michael - Popis EdgeCAM 12]]; Popis a návod k simulaci obráběcího procesu v EdgeCAM 12 | ||
*TUBEWORK | *TUBEWORK | ||
− | ** [http://plarmy. | + | ** [http://plarmy.cz/cad/galerie/2010/Drozd%20Vasil/PrezentaceDrozdVasilKS.pdf Drozd Vasil: TUBEWORK - CAM program pro tvorbu ISO kódu]. PDF (2010) |
*ANSYS | *ANSYS | ||
− | **[http://plarmy. | + | **[http://plarmy.cz/cad/galerie/2006/Anton%C3%ADn%20Zeman/AnSYS.pdf Simulace proudění v ANSYS Workbench a CFX (PDF)] (2006) |
*Mathcad | *Mathcad | ||
− | **[http://plarmy. | + | **[http://plarmy.cz/cad/mcadprirucka/PriruckaMCAD.pdf Příručka k matematickému programu Mathcad (160 stran, PDF)] |
*Maple | *Maple | ||
− | ** [http://plarmy. | + | ** [http://plarmy.cz/cad/galerie/2008/SvobodaTomas/VypocetKlikovyMechanismusMaple11.pdf Výpočet excentrického klikového mechanismu v MAPLE 11] PDF (2008) |
*Ostatní | *Ostatní | ||
**[[Jak vytvořit animovaný GIF]] | **[[Jak vytvořit animovaný GIF]] | ||
Řádka 117: | Řádka 117: | ||
*[[Galerie_Praci_Studentu_2007|2007]] | *[[Galerie_Praci_Studentu_2007|2007]] | ||
*[[Galerie_Praci_Studentu_2006|2006]] | *[[Galerie_Praci_Studentu_2006|2006]] | ||
− | *[http://plarmy. | + | *[http://plarmy.cz/cad/galerie/2005/galerie.htm 2005] |
− | *[http://plarmy. | + | *[http://plarmy.cz/cad/galerie/2004/gallery.htm 2004] |
− | *[http://plarmy. | + | *[http://plarmy.cz/cad/galerie/2003/gallery.htm 2003] |
− | *[http://plarmy. | + | *[http://plarmy.cz/cad/galerie/2002/gallery.htm 2002] |
*[[Galerie_Praci_Studentu_2001|2001]] | *[[Galerie_Praci_Studentu_2001|2001]] | ||
|- | |- | ||
Řádka 126: | Řádka 126: | ||
|- | |- | ||
|style="color:#000;"| | |style="color:#000;"| | ||
− | *[http://plarmy. | + | *[http://plarmy.cz/cad/galerie/2011/Marjanovič%20Marian Marian Marjanovič: Miniaturní měřící sonda] |
− | *[http://plarmy. | + | *[http://plarmy.cz/cad/galerie/2009/Kácha%20Petr Petr Kácha: Solární robot vyhýbající se překážkám] |
|} | |} | ||
|}<!-- | |}<!-- |
Aktuální verze z 31. 7. 2015, 19:41
|
|
|
|
Sesterské projekty a stránky