Názory studentů - letní semestr 2008
Z cadwiki
Verze z 23. 2. 2009, 22:10, kterou vytvořil Vrecion (diskuse | příspěvky) (Zamyká „Názory studentů - letní semestr 2008“ [edit=sysop:move=sysop] [kaskádový])
Hodnocení studentů - letní semestr 2008
Studenti hodnotili předmět, výuku i pedagogy pomocí anonymních dotazníků.
Výsledky odpovědí na otázky jsou uvedeny níže v tabulkách. Také jsou uvedeny dvojice odpovědí, kdy studenti měli vždy uvést jednu pozitivní a jednu negativní zkušenost, nebo názor.
Celkové hodnocení předmětu
V tabulce jsou uvedeny počty odpovědí.
Hodnocení (47 respondentů) | |||||||||||
Pedagog Šleger (19 respondentů) | |||||||||||
Srozumitelnost výkladu: |
| ||||||||||
Použité didaktické pomůcky: |
| ||||||||||
Způsob podání: |
| ||||||||||
Vrecion (28 respondentů) | |||||||||||
Srozumitelnost výkladu: |
| ||||||||||
Použité didaktické pomůcky: |
| ||||||||||
Způsob podání: |
| ||||||||||
Předmět (47 respondentů) | |||||||||||
Přínos předmětu pro osobní rozvoj: |
| ||||||||||
Užitečnost předmětu pro odborné zaměření: |
| ||||||||||
Informační zajištění předmětu: |
| ||||||||||
Organizace výuky: |
| ||||||||||
Propojení s praxí: |
| ||||||||||
Doporučíte předmět ostatním? |
| ||||||||||
Celkové hodnocení předmětu: |
|
Klady a zápory
V tabulce jsou uvedeny dvojice klad - zápor tak, jak je studenti uváděli v dotazníku.
Klad | Zápor |
Seznámení s technickými novinkami. Způsob podání přednášek. | Některé prezentace v angličtině. (Učím se německý jazyk) |
přínos do budoucna | většina informací v angličtině |
zlepšení prostorové představivosti! | bohužel mě nic nenapadá |
Naučil jsem se používat AutoCad | Práce na špatných PC |
Přínosné informace o budoucích technologiích a trendech. | Nedostatek podrobných informací k probíraným programům (mimo AutoCAD a MathCAD) |
kreativní přístup k vlastní práci | spousta zkratek v teorii |
3D modelování | |
seznámeni s CAD | pro mne málo hodin |
výborný přístup k studentům, velký přínos v modelování a zajímavé hodiny | Někdy příliš rychlé tempo |
Modelování je velmi zajímavé a může být přínosem do budoucna | málo informací o náplni předmětu v Českém jazyce |
přínos v modelaci použitelné v mé další práci | Nejsou |
Velmi dobře jsem se naučil s AutoCadem, což v praxi i při i upotřebím značně využívám | Ne příliš podrobná výuka jazyků |
Přínosem je výuka modelování v prostoru a řešení matematických problémů pomocí výpočetní techniky | negativum mě momentálně nenapadá |
Umím v Acadu ve 3D,nové technologie,zamyšlení nad projektem alespoň trochu tvůrčí schopnost kterou mohu projevit | To že jsou přednášky jen jednou za 14 dní mohlo by to být pomaleji probrané a více dopodrobna (zbytečně rychlý výklad), při následné přednášce si člověk těžko zapamatuje u čeho poslední výklad skončil |
přehled na trhu s CAD a ostatními programy | Přednáška jednou za 2 týdny je dle mého názoru málo |
Zdokonalení v programu AutoCad, MathCad | Velký rozsah výuky. |
V přednáškách se věnovalo hodně prostoru technologiím budoucnosti. Což považuji za veliký přínos. | Hodně materiálů k této tématice je přístupných v cizích jazycích. |
Poměrně velký osobní přínos z oblasti techniky a počítačů ( hardware, software ) | |
práci v AUTOCADU lze využít i v práci | Občasná hektičnost a velká rychlost výkladu |
dobrá zkušenost do života | Málo času na výuku |
Naučení práce s CAD | časově náročné |
Přiblížení a praktická zkušenost v podobě projektu. | nic mě nenapadá |
Výborně vysvětlený Autocad, ve kterém jsem měl možnost se zlepšit | Chybí (papírová) skripta |
Propojení s praxí | Skripta- resp. tištěná forma |
Projekt zadaný od vyučujícího. Mě přivedl na mnoho nápadu a samotná výuka mi otevřela obzor na fungování podniků. | Mnoho pomůcek v angličtině. |
získaný přehled o vývojovém software | přednáška jednou za 14 dní |
3D práce v Autocadu | hodnoceni projektu |
Práce s programem AutoCAD je pro mé budoucí zaměstnání velmi užitečná | Velká rychlost a potřebné množství vstřebání dat |
Jednotlivé věnování každému z nás v případě nesrozumitelnosti a nebo nepochopení dané látky. | Moc málo času na probrání dané problematiky |
Zajímavé přednášky | |
určitě jsem se naučila pracovat řádně v konstrukčních programech | Nic |
práce v Autocadu | nemám negativní připomínku |
Seznámení s trendy ve vývoji strojírenství atd. | Omezený obsah výuky |
praktická výuka 3D | Předmět je málo zaměřen na samotný CAD |
možnost nechodit na cvika, pokud znám práci v ACADu | nejsou skripta |
Bezva vyučující, který je zapálený pro věc a dá se s ním velice rozumně o problematice mluvit. | Náročná resp. zdlouhavá semestrální práce :o)... |
líbilo se mi tvoření 3D v AutoCadu | Nevím |
děkuji, to co jsem se naučil zde budu využívat nadále v řešení praktických problémů.... | |
výborný předmět, který rozšířil výrazně moje obzory | příliš mnoho anglických výrazů pro studenty používající jiné jazyky |